| 小田原市 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ういろう | 小田原市 »» 小田原 | 584 | ||
| 2 | IIDA TOBACCO | 小田原市 »» 小田原 | 443 | ||
| 東京(23区) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 麺匠 呉屋(めんしょう くれや) | 東京(23区) »» 大田区 »» 蒲田 | 36 | ||
| 横浜市 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 日ノ出ラーメン | 横浜市 »» 日ノ出町・野毛 | 808 | ||
| 2 | 能見堂 赤井温泉 | 横浜市 »» 金沢文庫 | 737 | ||
| 3 | TERA COFFEE and ROASTER | 横浜市 »» 白楽 | 600 | ||
| 4 | 本牧食堂 | 横浜市 »» 本牧 | 591 | ||
| 5 | 野毛山動物園 | 横浜市 »» 日ノ出町・野毛 | 585 | ||
| 6 | Moon Cafe | 横浜市 »» 本牧 | 455 | ||
| 7 | Coffee Shop Moon Cafe | 横浜市 »» 本牧 | 215 | ||
| 8 | 有隣堂(伊勢佐木町・本店) | 横浜市 »» 関内 | 170 | ||
| 9 | 本牧食堂 | 横浜市 | 149 | ||
| 10 | コレットマーレ | 横浜市 »» 桜木町・みなとみらい | 138 | ||
| 熱海市 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | Cafe Kichi | 熱海市 »» 熱海 | 424 | ||

